Candela NGK Iridium CR8EHIX-9
16,00€
Candela NGK con elettrodo iridium CR8EHIX-9. Consultare la scheda tecnica per scoprire le applicazioni.
Categoria: Ricambi minimotard
CANDELA NGK CR8EHIX-9
- Il massimo dell’evoluzione della tecnologia delle candele e della prestazione dal leader industriale
- L’elettrodo iridium è più piccolo del 25% di un elettrodo platinum ed è appena 1/4 di un elettrodo nickel convenzionale
- L’elettrodo centrale dal diametro piccolissimo riduce la tensione necessaria e aumenta il ciclo di vita del sistema di accensione
- La nuova placcatura del corpo candela in metallo ha migliorato le proprietà anticorrosione
APPLICAZIONI:
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAELIM | ALTINO 100 | 100 | 1998 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
DAELIM | ALTINO 100 | 100 | 1999 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
DAELIM | ALTINO 100 | 100 | 2000 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
DAELIM | ALTINO 100 | 100 | 2001 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
DAELIM | ALTINO 100 | 100 | 2002 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
DAELIM | ALTINO 100 | 100 | 2003 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
DAELIM | ALTINO 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
DAELIM | HISTORY 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
DAELIM | HISTORY 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
DAELIM | HISTORY 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | ROADWIN 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | ROADWIN 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | ROADWIN 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | ROADWIN 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2007 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2008 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2009 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2010 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2011 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2012 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2013 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2014 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2006 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2007 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2008 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2009 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2014 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2015 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
DAELIM | S2 125 Freewing | 125 | 2005 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2007 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2008 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2009 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2010 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2011 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2012 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2013 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2014 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2015 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
DAELIM | S3 125 FI | 125 | 2010 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | S3 125 FI | 125 | 2011 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | S3 125 FI | 125 | 2012 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | S3 125 FI | 125 | 2013 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | S3 125 FI | 125 | 2014 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | S3 125 FI | 125 | 2015 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | S3 125 FI | 125 | 2016 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | S3 125 ABS | 125 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | S3 125 ABS | 124 | 2018 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
DAELIM | S3 125 FI Touring | 125 | 2011 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | S3 125 FI Touring | 125 | 2012 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | S3 125 FI Touring | 125 | 2013 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | S3 125 FI Touring | 125 | 2014 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | S3 125 FI Touring | 125 | 2015 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2000 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | ||
DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2001 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | ||
DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2002 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2003 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2004 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2005 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2006 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2007 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
DAELIM | VS 125 Evolution | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | VS 125 Evolution | 125 | 2001 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | VS 125 Evolution | 125 | 2002 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
DAELIM | VS 125 Evolution | 125 | 2003 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
DAELIM | VT 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | VT 125 Evolution | 125 | 1999 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | VT 125 Evolution | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | VT 125 Evolution | 125 | 2001 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | VT 125 Evolution | 125 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | VT 125 Evolution | 125 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
DAELIM | VT 125 Evolution | 125 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
HONDA | CB 500 | 499 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | CB 500 | 499 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | CB 500 | 499 | 1998 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CB 500 | 499 | 1999 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CB 500 | 499 | 2000 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CB 500 | 499 | 2001 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CB 500 | 499 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CB 500 | 499 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CB 500 Cup | 499 | 1999 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CBF 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
HONDA | CBF 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
HONDA | CBF 1000 | 998 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CBF 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
HONDA | CBF 250 | 250 | 2007 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
HONDA | CBF 1000 | 998 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CBF 1000 | 998 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CBF 1000 | 998 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CBF 1000 | 998 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2014 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | ||
HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2015 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | ||
HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2016 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | ||
HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1989 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1990 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1991 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2002 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2003 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2003 | AMERICA | |||
HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2004 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2005 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2006 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 150 Pantheon | 153 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 150 Pantheon | 153 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 150 Pantheon | 153 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2006 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 150 Pantheon | 153 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 150 ABS Pantheon | 153 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2011 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2011 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2012 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | ||
HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2012 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | ||
HONDA | FJS 400 Silver Wing | 399 | 2006 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
HONDA | FJS 400 Silver Wing | 399 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
HONDA | FJS 400 Silver Wing | 399 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2002 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2005 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2007 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2012 | AMERICA | |||
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
HONDA | CBF 600 N | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
HONDA | NES 125 @ | 125 | 2000 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | NES 125 @ | 125 | 2001 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | NES 125 @ | 125 | 2002 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | NHX 110 Lead | 108 | 2010 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
HONDA | NHX 110 Lead | 108 | 2011 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
HONDA | PS 150 I | 153 | 2006 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | PS 150 I | 153 | 2007 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | PS 125 I | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | PS 150 I | 153 | 2008 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | PS 125 I | 125 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | PS 150 I | 153 | 2009 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | PS 125 I | 125 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | PS 150 I | 153 | 2010 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | PS 125 I | 125 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | PS 150 I | 153 | 2011 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | PS 125 I | 125 | 2011 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | PS 125 I | 125 | 2012 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
HONDA | CBR 400 R | 399 | 1986 | ALL | |||
HONDA | CBR 400 R | 399 | 1987 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2007 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2008 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2009 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2012 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2013 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2014 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2015 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2016 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2017 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2018 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2018 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
HONDA | CRF 150 R | 149 | 2019 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2007 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2008 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2009 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2010 | ALL | |||
HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1990 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1991 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1992 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1993 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1999 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | CBR 400 RR Hurricane | 399 | 1988 | ALL | |||
HONDA | CBR 400 RR Hurricane | 399 | 1989 | ALL | |||
HONDA | CB 500 S | 499 | 1998 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CB 500 S | 499 | 1999 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CB 500 S | 499 | 2000 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CB 500 S | 499 | 2001 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CB 500 S | 499 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CB 500 S | 499 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | CBF 600 S | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
HONDA | CBF 600 S | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
HONDA | CBF 600 S | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
HONDA | SES 150 Dylan | 153 | 2002 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | SES 125 Dylan | 125 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SES 150 Dylan | 153 | 2003 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | SES 125 Dylan | 125 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SES 150 Dylan | 153 | 2004 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | SES 125 Dylan | 125 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SES 150 Dylan | 153 | 2005 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | SES 125 Dylan | 125 | 2006 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SES 150 Dylan | 153 | 2006 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2000 | EUROPE | 103 KW(140 PS) | ||
HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2001 | EUROPE | 103 KW(140 PS) | ||
HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2002 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||
HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2003 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||
HONDA | SH 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SH 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SH 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SH 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SH 125 I | 125 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SH 150 I | 153 | 2005 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | SH 125 I | 125 | 2006 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SH 150 I | 153 | 2006 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | SH 125 I | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SH 150 I | 153 | 2007 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | SH 125 I | 125 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SH 150 I | 153 | 2008 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | SH 125 I | 125 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SH 150 I | 153 | 2009 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | SH 150 I | 153 | 2010 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | SH 125 I | 125 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SH 150 I | 153 | 2011 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | SH 125 I | 125 | 2011 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | SH 150 I | 153 | 2012 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
HONDA | SH 125 I | 125 | 2012 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1990 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1991 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1991 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1992 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1992 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1993 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1993 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1994 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1994 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1995 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1995 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1300 ABS Pan European | 1261 | 2002 | ALL | 93 KW(126 PS) | ||
HONDA | ST 1300 Pan European | 1261 | 2002 | EUROPE | 93 KW(126 PS) | ||
HONDA | ST 1300 Pan European | 1261 | 2003 | ALL | 93 KW(126 PS) | ||
HONDA | ST 1300 ABS Pan European | 1261 | 2003 | ALL | 93 KW(126 PS) | ||
