Descrizione
Chasis | |
---|---|
Frame: | Professional design and process by KAYO |
Front Fork: | 625mm Normal fork |
Rear Shock Absorber: | 270mm Non-adjustable |
Fromt Braking: | Hydraulic disc Brake |
Rear Braking: | Hydraulic disc Brake |
Front Wheel Rim: | Steel 1.6-14 |
Rear Wheel Rim: | Steel 1.85-12 |
Front Tyre: | 2.75-14 |
Rear Tyre: | 3.00-12 |
Dimensions | |
---|---|
Vehicle Size: | 1720×750×1090mm |
Wheelbase: | 1240mm |
Seat Height: | 805mm |
Ground Clearance: | 280mm |
Dry Weight: | 69kg |
Fuel Capacity: | 5.5L |
Packing Size: | 1540*380*735mm |
Engine | |
---|---|
Engine Type: | Single-cylinder, 2-valve, Air cooling, 4 gears |
Displacement: | 120cc |
Compression Ratio: | 8.5:1 |
Max Power(kw/rpm): | 5.8/8000 kw/rpm |
Max Torque(N.m/r/min): | 7.9/5500 N.m/r/min |
Fuel System: | Standard Carburetor |
Starting: | Kick Starting |
Transmission: | Chain (14T-41TÂ 420#) |
Ignition: | CDI |